数字哨兵(健康防疫设备)
适用场景
人员道闸(测温)、智慧门岗(测温)、公安部人证验证(测温)等
已对接健康码
通用码-国康码、广东-粤康码、江苏-苏康码、上海-随申码、福建-八闽码、河北健康码、湖南-湖南码、陕西码、张家口码、甘肃码、广西码、浙江码、山东健康码、重庆-渝康码、四川-天府健康通、云南健康码。
主要特性
·支持双目活体检测
·支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
·独有的人脸识别算法, 识别人脸,人脸识别时间小于150ms
·采用LINUX操作系统,系统稳定
·主机平均无故障运行时间 MTBF>50000h
·支持远距离测量体温,并高温报警
·支持温度数据接口协议对接
·.高支持30000+的人脸比对库单机支持 8 万条记录
·8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
产品优势
1、成功对接多地地方健康码;
2、人证核验, 数据准确性;
3、多种放行条件,避免功能单一;
4、通行记录导出, 解决公共场所进出登记问题;
5、设备一体,方便安装,满足各种安装要求;
6、增加白名单功能,避免工作人员每次进出重复扫码操作,刷人脸即可获取健康码信息。
规格参数
硬件 |
| |
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 RV1109 | |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC | |
视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
二维码模块 | 内置,支持 通用码-国康码、广东-粤康码、江苏-苏康码、上海-随申码、福建-八闽码、河北健康码、湖南-湖南码、陕西码、张家口码、甘肃码、广西码、浙江码、山东健康码、重庆-渝康码、四川-天府健康通、云南健康码 | |
身份证模块 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求,工作频率13.56MHz(fc) | |
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | |
测温性能 |
| |
测量环境 | 16℃-40℃,室内无风(详见备注) | |
视场角FOV | 72° | |
阵列分辨率 | 32*32 | |
测量精度 | ±0.3℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
性能 |
| |
识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 | |
识别距离 | 0.3~1.5米,视镜头可变 | |
识别时间 | 小于150ms | |
存储容量 | 支持 8 万条记录 | |
人脸容量 | 30000张 | |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |
接口 | ||
开关量输出 | 1 路开关量输出,其他GPIO口可以定制线 | |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
韦根接口 | 1 路韦根接口输入 | |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 | |
摄像头参数 |
| |
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 | |
.低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | |
功能 |
| |
网页端配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
常规参数 |
| |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
盐雾等级 | Rp6级以上 | |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
防护级别 | IP42 | |
供电 | DC12V/2A | |
设备功率 | 20W(MAX) | |
屏幕规格 | 8寸IPS高清屏 |
'Microsoft YaHei<em></em>', arial, helvetica, clean, sans-serif;box-sizing: border-box;vertical-align: middle"/>